Easily convert distance, weight, and volume units.
| Unit | Metric Equivalent | Alternative Equivalent |
|---|---|---|
| 1 inch | 2.54 cm | 25.4 mm |
| 1 foot | 0.305 meter | 30.48 cm |
| 1 yard | 0.9144 meter | - |
| 1 mile | 1.61 km | 5,280 feet |
| 1 kilometer | 1,000 meters | 0.6214 mile |
| 1 meter | 100 cm | 1,000 mm |
| 1 centimeter | 0.3937 inch | 10 mm |
| 1 millimeter | 0.039 inch | 0.1 cm |
| 1 micron | 10⁻⁶ meter | 1 micrometer |
| Unit | Metric Equivalent | Alternative Equivalent |
|---|---|---|
| 1 kilogram | 1,000 grams | 2.2 pounds |
| 1 gram | 1,000 milligrams | - |
| 1 milligram | 1,000 micrograms | 1/1,000 gram |
| 1 microgram | 10⁻⁶ grams | 1/1,000 milligram |
| 1 nanogram | 10⁻⁹ grams | 1/1,000 microgram |
| 1 pound | 0.45 kilogram | 16 ounces |
| 1 ounce | 28.35 grams | - |
| Unit | Metric Equivalent | Alternative Equivalent |
|---|---|---|
| 1 kilolitre | 1,000 litres | 1 cubic meter |
| 1 litre | 1,000 millilitres | 1,000 cc |
| 1 millilitre | 1 cc | (exactly 1.000027cc) |
| 1 fluid ounce | 29.57 millilitres | - |
| 1 US gallon | 3.785 litres | - |
| 1 imperial gallon | 4.546 litres | - |
Skyanchor Logistics offers end-to-end logistics, freight forwarding, and supply chain solutions with a commitment to precision and reliability.